Skip To Main Content

Stanislaus State Athletics

Scoreboard

Men's Basketball History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Academy of Art Academy of Art 2008 - 2024 7 4-3 57.1% 542-512 77-73 101-88 L2 4-3
Bethany College (Calif.) Bethany College (Calif.) 2009 - 2009 1 1-0 100% 85-53 85-53 85-53 W1 1-0
Cal Poly Humboldt Cal Poly Humboldt 2008 - 2026 37 14-23 37.8% 2654-2778 72-75 108-118 W1 6-4
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2008 - 2026 36 10-26 27.8% 2143-2386 60-66 88-93 W1 4-6
Cal State East Bay Cal State East Bay 2008 - 2026 40 24-16 60% 2926-2812 73-70 96-99 L4 2-6
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2016 - 2026 18 6-12 33.3% 1221-1319 68-73 83-96 W3 3-6
California Baptist University California Baptist University 2009 - 2014 4 2-2 50% 263-281 66-70 88-80 L1 2-2
California Maritime Academy California Maritime Academy 2008 - 2025 4 4-0 100% 369-231 92-58 105-69 W4 4-0
California State University Monterey Bay California State University Monterey Bay 2013 - 2026 17 10-7 58.8% 1286-1228 76-72 93-90 W5 6-4
California State University, Dominguez Hills California State University, Dominguez Hills 2008 - 2026 34 12-22 35.3% 2250-2349 66-69 87-88 L6 2-7
California State University, Los Angeles California State University, Los Angeles 2008 - 2026 35 11-24 31.4% 2310-2436 66-70 85-95 L7 2-7
California State University, San Bernardino California State University, San Bernardino 2008 - 2026 37 9-28 24.3% 2502-2803 68-76 97-93 L7 1-9
Chico State Chico State 2007 - 2026 41 14-27 34.1% 2637-2916 64-71 88-95 L1 3-7
Concordia University (Ore.) Concordia University (Ore.) 2019 - 2019 1 1-0 100% 62-56 62-56 62-56 W1 1-0
Dominican University of California Dominican University of California 2007 - 2025 12 7-5 58.3% 829-801 69-67 93-91 W2 6-4
Skip Ad